Brasil aprova aproximadamente 17 normas por dia
São aprovadas diariamente no Brasil aproximadamente 17 normas, entre leis ordinárias, LCs e ECs. Migalhas fez um levantamento da atividade legislativa da Federação e dos Estados brasileiros.
Em 2012, foram sancionadas cerca de 5.766 leis ordinárias no país e 398 LCs, e promulgadas 70 ECs, totalizando 6.234 normas, que representa 18 por dia. Em 2013, de janeiro a setembro, foram 3.704 leis ordinárias, 269 LCs e 43 ECs, totalizando 4.016, 15 normas por dia.
Atividade legislativa no Brasil
ANO | Lei | LC | EC | TOTAL |
2012 | 5.766 | 398 | 70 | 6.234 |
2013 | 3.704 | 269 | 43 | 4.016 |
Fonte: Migalhas |
Em relação à atividade legislativa Federal, em 2012 o Brasil aprovou 197 normas, o que significa que, a cada dois dias, o pais aprovou uma lei. Esse número diminuiu em 2013, foram 90 normas de janeiro a setembro, cerca de uma a cada três dias.
Atividade legislativa Federal
ANO | Lei | LC | EC | TOTAL |
2012 | 193 | 1 | 3 | 197 |
2013 | 85 | 2 | 3 | 90 |
Fonte: Migalhas |
A atividade legislativa estadual apresenta diferenças de acordo com cada Estado. Em 2012, por exemplo, MG foi o Estado que teve o maior número de normas sancionadas, 602 no total, sendo que 597 foram leis ordinárias. No mesmo ano, o RR teve o menor número de normas sancionadas, no total de 69.
Em 2013, a quantidade diminuiu. Nos nove primeiros meses do ano o Estado com o maior número de leis é a BA, com 286, e o com o AP, no outro extremo, com apenas 31 normas.
Atividade legislativa estadual
Estado | Ano | Lei | LC | EC | Total |
AC | 2012 | 136 | 10 | - | - |
2013 | 59 | 12 | - | - | |
AL | 2012 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | |
AM | 2012 | 151 | 17 | 0 | 168 |
2013 | 80 | 10 | 4 | 94 | |
AP | 2012 | 89 | 8 | 0 | 97 |
2013 | 26 | 2 | 3 | 31 | |
BA | 2012 | 123 | 0 | 0 | 123 |
2013 | 281 | 2 | 3 | 286 | |
CE | 2012 | 190 | 14 | 4 | 208 |
2013 | 152 | 3 | 1 | 156 | |
DF | 2012 | 267 | 17 | 1 | 285 |
2013 | 185 | 12 | 5 | 202 | |
ES | 2012 | 198 | 57 | 15 | 270 |
2013 | 116 | 41 | 4 | 161 | |
GO | 2012 | 421 | 10 | 2 | 433 |
2013 | 218 | 2 | 0 | 220 | |
MA | 2012 | 205 | 7 | 1 | 213 |
2013 | 180 | 5 | 2 | 187 | |
MT | 2012 | 183 | 21 | 4 | 208 |
2013 | 111 | 23 | 1 | 135 | |
MS | 2012 | 151 | 10 | 3 | 164 |
2013 | 97 | 8 | 2 | 107 | |
MG | 2012 | 597 | 4 | 1 | 602 |
2013 | 274 | 2 | 1 | 277 | |
PA | 2012 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | |
PB | 2012 | 291 | 11 | 4 | 306 |
2013 | 165 | 7 | 2 | 174 | |
PE | 2012 | 257 | 25 | 1 | 283 |
2013 | 153 | 19 | 2 | 174 | |
PI | 2012 | 128 | 11 | 4 | 143 |
2013 | 64 | 0 | 2 | 66 | |
PR | 2012 | 395 | 12 | 2 | 409 |
2013 | 243 | 8 | 1 | 252 | |
RJ | 2012 | 256 | 3 | 3 | 262 |
2013 | 180 | 4 | 0 | 184 | |
RN | 2012 | 78 | 17 | 2 | 97 |
2013 | 93 | 16 | 0 | 109 | |
RO | 2012 | 288 | 51 | 5 | 344 |
2013 | 211 | 31 | 3 | 245 | |
RR | 2012 | 53 | 13 | 3 | 69 |
2013 | 26 | 9 | 1 | 36 | |
RS | 2012 | 298 | 10 | 3 | 311 |
2013 | 109 | 3 | 0 | 112 | |
SC | 2012 | 222 | 25 | 5 | 252 |
2013 | 190 | 18 | 1 | 209 | |
SP | 2012 | 239 | 30 | 4 | 273 |
2013 | 199 | 19 | 0 | 218 | |
SE | 2012 | 209 | 8 | 0 | 217 |
2013 | 115 | 4 | 2 | 121 | |
TO | 2012 | 148 | 6 | 0 | 154 |
2013 | 92 | 7 | 0 | 99 | |
Fonte: Migalhas |
Nos Estado de AC, AL e PA, a lei de acesso à informação (12.527/11) parece não ser seguida à risca. Os sites das assembleias não trazem acesso à todas normas que são sancionadas e promulgadas nos Estados.
Se acordo com o art. 6º da referida lei, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar: (I) gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; (II) proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. No entanto, o cidadão comum não tem acesso aos dispositivos básicos que regem o Estado no qual habita.
O art. 11, ainda da lei de acesso à informação, dispõe que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Migalhas entrou em contato com os setores responsáveis pela legislação nas assembleias dos Estados de AC, AL e PA, e no entanto as informações não foram fornecidas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário